数字功率监测器
我们的数字功率监测器在芯片上执行数学处理,从而使系统处理器解放出来以处理其他任务。我们的数字功率监测器组合提供更高位深度和附加功能,例如警报、能量积累和环境温度检测,有助于满足各种应用类型的需求。
产品列表
Part Number VCC (V) Interface Resolution (bit) Gain (V/V) Common Mode Voltage (V) Package
CAD2719 2.7 to 5.5 12C/SMBus 12 1,0.5,0.25,0.125 0 to 26 SOP-8 TSOT23-8
CAD2720 2.7 to 5.5 12C/SMBus 12 1,0.5,0.25,0.125 0 to 26 MSOP-10 DFN-3X3-10
CAD2730 2.7 to 5.5 12C/SMBus 16 1 0 to36 QFN3x3-16 MSOP-10
CAD27334 2.7 to 5.5 12C/SMBus 16 1 0 to 32 QFN4x4-16 CSP-16
CAD2738 2.7 to 5.5 12C/SMBus 16 1 -0.3 to 85 MOPS-10
CAD2743 1.7 to 5.5 12C/SMBus 12 1 -0.3 to 28 CSP-8
CAD2726 2.5 to 5.5 I2C/SMBus 16 1 0 to 40 MSOP-10 DFN-3x3-10
版权所有 ©Sensylink有限公司2024 沪ICP备17014742号-1 | 隐私策略
版权所有 ©Sensylink有限公司2024
沪ICP备17014742号-1 | 隐私策略